Manômetro 1,5″ (40MM) – Aço Carbono – Angular Traseira
ESCALAS:
15 LBF/POL2 X 1 KGF/CM2, CÓD 112101
30 LBF/POL2 X 2 KGF/CM2, CÓD 112102
60 LBF/POL2 X 4 KGF/CM2, CÓD 112103
100 LBF/POL2 X 7 KGF/CM2, CÓD 112104
150 LBF/POL2 X 10 KGF/CM2, CÓD 112105
200 LBF/POL2 X 14 KGF/CM2, CÓD 112106
300 LBF/POL2 X 20 KGF/CM2, CÓD 112107
400 LBF/POL2 X 28 KGF/CM2. CÓD 112108
600 LBF/POL2 X 40 KGF/CM2. CÓD 112109
1000 LBF/POL2 X 70 KGF/CM2, CÓD 112110
1500 LBF/POL2 X 100 KGF/CM2. CÓD 112111
2000 LBF/POL2 X 140 KGF/CM2, CÓD 112112
© 2023 – FSANTOS E FILHOS -Todos os Direitos Reservados

Informamos a todos os nossos Clientes e Fornecedores que não abriremos nos dias 27 de Dezembro 2025 e 03 de Janeiro 2026, demais dias estaremos atendendo normalmente, exceto nos feriados.